沒有自動開蓋功能!一次性完成32個樣品的分杯僅需要10分鐘
分杯處理系統開發技術參數 | |||
序號 | 功能 | 技術參數 | |
1 | 型號 | BK-PR32(可嵌入生物安全柜) | |
2 | *樣本通量 | 1-32原管上機,3次上樣可以實現96樣本通量 | |
3 | *處理速度 | 10s/PC,32個樣本用時10min | |
4 | 樣本類型 | 血漿、血清、全血、拭子洗液等樣本 | |
5 | 加樣通道 | 1 | |
6 | 樣本架位 | 1個 | |
7 | *機械臂 | 1(加樣臂) | |
8 | 探液方案 | 氣壓式液面探測方案,堵針智能檢測 | |
9 | TIP頭規格 | 50ul、200ul、1000ul | |
10 | 移液體積 | 5-1000ul | |
11 | 移液性能 | 10ul,CV≤1.5%,準確度≤6.0%,針規格50ul | |
50ul,CV≤1.0%,準確度≤2.0%,針規格200ul | |||
100ul,CV≤0.5%,準確度≤2.0%,針規格1000ul | |||
14 | *深孔板工位 | 2個(兼容多規格深孔板) | |
15 | tip頭工位 | 3個(含tip頭廢棄盒架位) | |
16 | 試劑載架 | 1個(1.5ml離心管+2ml冷凍管+5ml冷凍管)4+4+4 | |
17 | *污染防控 | 可嵌入生物安全柜使用 | |
外接式液滴捕獲盤設計 | |||
uv燈消毒 | |||
具有氣密性防滴落設計 | |||
20 | 產品功能 |
核酸提取樣品分杯 |
|
核酸提取試劑加載 | |||
23 | 屏幕顯示 | 7寸高清觸控屏 | |
24 | USB通信 | 具備(設備升級) | |
25 | IAP功能 | 具備 | |
26 | 設備尺寸 | 637(D)*540(W)*1113(H) | |
27 | 設備重量 | 56kg | |
28 | 設備功率 | 100VA |